2022年一季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)
新聞來(lái)源:黨政辦 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2022-04-18 點(diǎn)擊量:4189次
附件1
安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容
信息分類(lèi) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
| 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專(zhuān)科 | 三甲、綜合 | 三甲、綜合 | |
1.2重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科 | 國(guó)家級(jí) | 2 | 2 | |
省級(jí) | 5 | 5 | ||
市級(jí) | 14 | 14 | ||
院級(jí) | 0 | 0 | ||
| 2.1門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 299.39 | 349.25 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 10019.14 | 10901.36 | ||
2.3藥品占比(%)(扣除安徽省17+13種抗癌藥,國(guó)家醫(yī)保談判抗癌藥,腹膜透析液) | 28.77 |
26.94 | ||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.42 | 0.46 | ||
2.4耗材占比(%) | 20.64 | 20.93 | ||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | ||||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 76.2 | 76.7 | |
新農(nóng)合 | 取消 | 取消 | ||
城鎮(zhèn)居民 | 66.9 | 67.2 | ||
| 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96.9 | 7.0 | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 99.7 | 9.6 | ||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4急診搶救成功率(%) | 95.2 | 97.5 | ||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 74 | 75 | |
CT | 94.79 | 92.67 | ||
MRI | 97.78 | 97.30 | ||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 32.15 | 31.32 | ||
3.7門(mén)診輸液率(%) | 6.94 | 8.07 | ||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.46 | 0.38 | ||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
| 4.1門(mén)診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 60.78 | 59.48 | |
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類(lèi)手術(shù) | 1.8 | 2.0 | |
三類(lèi)手術(shù) | 2.2 | 2.3 | ||
四類(lèi)手術(shù) | 3.2 | 3.4 | ||
4.3病床使用率(%) | 82.2 | 95.4 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 8.1 | 8.6 | ||
| 總體滿(mǎn)意度(%) | 92.26 | 93.92 | |
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
附件2醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
序號(hào) | 疾病名稱(chēng)(按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi) 用(元) | 上期平均 費(fèi)用(元) |
1 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 11110.18 | 11354.49 |
2 | 乳腺良性腫瘤 | 乳房病損切除術(shù) | 4776.24 | 4738.19 |
3 | 急性闌尾炎 | 腹腔鏡下闌尾切除術(shù) | 9660.33 | 10179.11 |
4 | 結(jié)腸息肉 | 腸鏡下病損切除術(shù) | 5131.69 | 5460.81 |
5 | 單側(cè)腹股溝疝 | 腹腔鏡下腹股溝疝補(bǔ)片修補(bǔ)術(shù) | 12569.40 | 12797.42 |
6 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 甲狀腺癌根治術(shù) | 14321.04 | 13870.22 |
7 | 慢性膽囊炎急性發(fā)作伴膽石癥 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 12156.59 | 13232.94 |
8 | 支氣管肺炎 | 2519.17 | 3014.77 | |
9 | 老年性白內(nèi)障(單眼) | PHACO+IOL植入術(shù) | 6531.93 | 6899.05 |
10 | 老年性白內(nèi)障(單眼) | SICS+IOL植入術(shù) | 6151.27 | 6519.09 |
11 | 腦梗死 | / | 7433.00 | 8223.76 |
12 | 帶狀皰疹 | / | 5491.28 | 5614.46 |
13 | 翼狀胬肉 | 單眼翼狀胬肉切除伴干細(xì)胞移植 | 3222.24 | 3302.91 |
14 | 濕疹 | / | 4875.53 | 4836.91 |
15 | 尋常性銀屑病 | / | 3935.87 | 4435.22 |
16 | 結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 | 甲狀腺部分/全部切除術(shù) | 12869.15 | 12440.81 |
17 | 腎輸尿管結(jié)石伴有積水和感染 | 經(jīng)尿道輸尿管/腎盂激光碎石術(shù) | 14782.30 | 15454.10 |
18 | 腱鞘囊腫 | 腱鞘囊腫切除術(shù) | 1669.57 | 1726.61 |
19 | 克羅恩病 | / | 7660.94 | 6951.30 |
20 | 大隱靜脈曲張 | 大隱靜脈高位結(jié)扎和剝脫術(shù) | 9655.35 | 10587.41 |
醫(yī)院特色專(zhuān)科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng)(按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi) 用(元) | 上期平均 費(fèi)用(元) |
1 | 乳腺良性腫瘤 | 乳房病損切除術(shù) | 4776.24 | 4738.19 |
2 | 結(jié)腸息肉 | 腸鏡下病損切除術(shù) | 5131.69 | 5460.81 |
3 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 甲狀腺癌根治術(shù) | 14321.04 | 13870.22 |
4 | 腦梗死 | / | 7433.00 | 8223.76 |
5 | 帶狀皰疹 | / | 5491.28 | 5614.46 |
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 醫(yī)院服務(wù)人員著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明用語(yǔ),微笑服務(wù),有問(wèn)必答,杜絕“生、冷、硬、頂”行為。 |
2 | 門(mén)急診就醫(yī)標(biāo)志醒目,設(shè)有導(dǎo)診和分診人員,為病人提供咨詢(xún)服務(wù)。為行動(dòng)不便的患者提供輪椅和推車(chē);為患者提供健康教育處方和科普防病知識(shí);為患者提供一次性紙杯和開(kāi)水。 |
3 | 開(kāi)通24小時(shí)網(wǎng)上預(yù)約和電話(huà)預(yù)約服務(wù);開(kāi)通電話(huà)回訪(fǎng)服務(wù),接受患者及社會(huì)的監(jiān)督。 |
4 | 門(mén)診電子屏幕公示醫(yī)療服務(wù)信息以及藥品、檢查項(xiàng)目?jī)r(jià)格,尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
5 | 在門(mén)診醫(yī)療活動(dòng)中嚴(yán)格執(zhí)行首診首問(wèn)負(fù)責(zé)制度,嚴(yán)格落實(shí)急危重癥患者優(yōu)先處置原則,首診醫(yī)生耐心、細(xì)致診治病人。 |
6 | 醫(yī)院實(shí)行24小時(shí)急診,急診搶救病人,到院后必須在5分鐘內(nèi)開(kāi)始處置,院內(nèi)急會(huì)診時(shí)會(huì)診醫(yī)生必須及時(shí)到位。 |
7 | 實(shí)行無(wú)假日門(mén)診,推行門(mén)診彈性排班、分層分科分區(qū)掛號(hào)候診取藥,為群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 |
8 | 嚴(yán)格落實(shí)合理檢查、合理治療、合理用藥、合理收費(fèi),對(duì)大型檢查和使用貴重藥品應(yīng)事先向患者或家屬說(shuō)明。 |
9 | 拒收紅包、回扣,廉潔行醫(yī)。在門(mén)診大廳設(shè)立意見(jiàn)箱、公布投訴舉報(bào)電話(huà)。對(duì)舉報(bào)、投訴的收受紅包、回扣等行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。 |
10 | 嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保政策,保障資金安全,服務(wù)質(zhì)量讓患者滿(mǎn)意。 |